Преси гідравлічні KADIS TPK-6000, ТРК-9000, TPK-12000
Гідравлічний прес мод. TPK призначений для склеювання дерев'яних заготовок під тиском. Є можливість незалежного управління половиною + половиною гідравлічних циліндрів.

| ТЕХНІЧНІ ДАНІ TPK-6000 | |
| Розміри клеєного пакета, мм | 6000x160x1200 |
| Макс. тиск в пакеті, Н/см2 | 105 |
| Кількість гідравлічних циліндрів | 12 (6+6) |
| Тип передніх прижимів | пневматичні |
| Кількість передніх прижимів | 6 (3+3) |
| Сила переднього прижиму, Н | 0… 8800 |
| Двигун, кВт / В | 5,5 / 380 |
| Тиск гідросистеми, МПа | 6…16 |
| Тиск пневмосистеми, МПа | 0,2…0,6 |
| Габаритні розміри LxBxH, мм | 8900x1420x2380 |
| Маса, кг | 3900 |

| ТЕХНІЧНІ ДАНІ TPK-9000 | |
| Розміри клеєного пакета, мм | 9000x200x1200 |
| Макс. тиск в пакеті, Н/см2 | 105 |
| Кількість гідравлічних циліндрів | 18 (9+9) |
| Тип передніх прижимів | пневматичні |
| Кількість передніх прижимів | 8 (4+4) |
| Сила переднього прижиму, Н | 0… 8800 |
| Двигун, кВт / В | 5,5 / 380 |
| Тиск гідросистеми, МПа | 6…16 |
| Тиск пневмосистеми, МПа | 0,2…0,6 |
| Габаритні розміри LxBxH, мм | 13000x1620x2380 |
| Маса, кг | 6000 |

| ТЕХНІЧНІ ДАНІ TPK-12000 | |
| Розміри клеєного пакета, мм | 12000x200x1200 |
| Макс. тиск в пакеті, Н/см2 | 105 |
| Кількість гідравлічних циліндрів | 24 (12+12) |
| Тип передніх прижимів | пневматичні |
| Кількість передніх прижимів | 10 (5+5) |
| Сила переднего прижима, Н | 0… 8800 |
| Двигун, кВт / В | 5,5 / 380 |
| Тиск гідросистеми, МПа | 6…16 |
| Тиск пневмосистеми, МПа | 0,2…0,6 |
| Габаритні розміри LxBxH, мм | 16000x1620x2380 |
| Маса, кг | 9000 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Литва |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новий |
| Производитель | KADIS |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




