Лінія зрощування деревини по довжині KADIS DFK-2M / DPK-3
Напівавтоматична лінія для зрощування деревини по довжині складається з двостороннього напівавтомата для фрезерування шипів DFK-2M з вузлом нанесення клею і двопозиційного гідравлічного пресу DPK-3 з транспортером завантаження.

| ТЕХНІЧНІ ДАНІ DFK-2M | |
| Розміри деталей, мм: - висота - довжина |
18…120,(155)*(205)* 160…1200 |
| Ширина пакету, мм | 600 |
| Довжина міні-шипа, мм | 10 |
| Швидкість подачі, м/хв. | 1…18 |
| Продуктивність, пак./хв. | 2…3 |
| Потужність двигунів фрезерних шпинделів, кВт | 7,5, (11)*, (15)* |
| Потужність двигуна пил, кВт | 4, (6)*, (8,2)* |
| Тиск в пневмосистемі, MПa | 0,8 |
| Габаритні розміри LxBxH, мм | 3500x2530x1440 |
| Вага, кг | 2200 |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ DPK-3 | |
| Розміри деталей, мм: - ширина - висота - довжина |
30…155, (205)* 18…80 min 160 |
| Довжина після зрощення, мм | 6000, (7500)* |
| Макс. зусилля пресування, кН | 90, (110)* |
| Продуктивність, ламель/хв. | 2…4 |
| Потужність двигуна гідростанції, кВт | 5,5 |
| Потужність двигуна пили, кВт | 2,2 |
| Потужність двигуна транспортера, кВт | 2,2 |
| Тиск в пневмосистемі, MПa | 0,6…0,8 |
| Габаритні розміри LxBxH, мм | 8775x1755x1490 |
| Вага, кг | 2500, (3000)* |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Литва |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | KADIS |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


